| |||||
HLW5090TWJ6EQ型吸污凈化車 | |||||
【整車技術參數】 | |||||
產品商標 | 中汽力威牌 | 公告批次 | 330 | ||
產品名稱 | 中汽力威牌HLW5090TWJ6EQ型吸污凈化車 | ||||
總質量(kg) | 9100 | 罐體容積(m3) |
| ||
額定質量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5998X2250X3500 | ||
整備質量(kg) | 8905 | 貨廂尺寸(mm) | XX | ||
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(kg) |
| ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座載質量(kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 21/15,21/13,21/12 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1560,1130/2170,1130/2450 | ||
軸荷(kg) | 3300/5800 | 車速(km/h) | 103 | ||
備注: | 備注:該車用于污水處理,該主要裝置:固液分離機,發電機組及凈化裝置,裝置型號:JJB10 0,XR150,BL系列30,XR-3,HH6,JJB-F6;裝置生產企業:深圳市九九八科 技有限公司,東莞市祥瑞環??萍加邢薰?東莞市凱華機電工程有限公司,東莞市祥瑞環??萍加邢薰?/span> ,深圳市鴻輝五金機電有限公司,深圳市九九八科技有限公司;整車長度/軸距/后懸對應關系:5998 /3308/1560,7100/3800/2170,7380/3800/2450;隨底盤選裝選 裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈,排半駕駛室;側/后防護材料:Q235,側防護為焊接連接 ,后防護采用螺栓連接,后部防護截面尺寸(高×寬)(mm):120×60,后部防護離地高度(mm ):420。ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆 誠機械有限責任公司。 | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | EQ1095SJ8CD2 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距(mm) | 3308,3800 | ||||
輪胎規格 | 7.50R16 | ||||
鋼板彈簧數 | 8/10+7,12/12+9,6/6+5,3/8+6,3/3+3 | 前輪距(mm) | 1745 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1586,1630, 1650,1800 | ||
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 | ||
產品報價 | 面議 | ||||
| 朱經理 |
| 577179095@qq.com | ||
電話 | 15013697494 |
| zgcshw | ||
企業名稱 | 深圳市九九八科技有限公司 |
| www.shenzhen998。。com |
掃一掃 微信咨詢
©2022 深圳市九九八科技有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備16033946號 技術支持:環保在線 GoogleSitemap 總訪問量:144527 管理登陸
深圳市九九八科技有限公司(www.myjdd.com)主營:吸糞車,吸污車,高科技吸糞車,分離式吸糞車,998吸糞車